El cliente SSH es siempre gratis y open source.
Los planes miden el uso de la Shell API — el engine privado que emula cada sesión.
Todas las capacidades, plan a plan.
| Capacidad | Free | Starter | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Honeypot SSH | ||||
| Cliente SSH open source (MIT) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Emulación Debian 12 — 70+ comandos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| VFS por sesión (aislamiento total) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pipelines, REPLs, editores (nano/vim) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Logs JSON Lines (sesiones, credenciales) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ventana de captura de credenciales | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Comandos/mes | 10.000 | 100.000 | 1.000.000 | Sin límite |
| Sesiones/mes | 200 | 2.000 | 20.000 | Sin límite |
| Retención de logs | 7 días | 30 días | 90 días | Personalizada |
| Inteligencia de amenazas | ||||
| Análisis por IP de tus sesiones | Starter+ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Informe de inteligencia consolidado | Pro+ | Pro+ | ✓ | ✓ |
| Exportación de IOCs (threat feed) | Pro+ | Pro+ | ✓ | ✓ |
| Infraestructura | ||||
| Shell API multitenant compartida | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Instancia dedicada y aislada | Enterprise | Enterprise | Enterprise | ✓ |
| Soporte prioritario | ✗ | ✗ | Canal dedicado | |
ls, wget http://... o cat /etc/passwd — consume un comando de tu cuota mensual. La cuota se reinicia el día 1 de cada mes.